Περιγραφή
Τμήματα | 50 (περιγραφή έως 32 χαρακτήρες) |
Είδη |
Εμφανή 160 (2×80) με 10.000 είδη, διαχείριση αποθήκης και δυνατότητα ελέγχου κατά την διάρκεια της πώλησης (περιγραφή έως 32 χαρακτήρες) |
Χειριστές | 16 (δυνατότητα κωδ. πρόσβασης 3 ψηφίων) |
Κατηγορίες | Διαχείριση 20 κατηγοριών προϊόντων |
Πληρωμές | Μετρητά • Επιταγές • 6 πιστωτικές κάρτες |
Αναφορές | • Εκτύπωση Ημερησίων συνόλων με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές Εισπράξεων, Χειριστών, Ειδών • Συγκεντρωτική πωλήσεων με ανάλυση/τμήμα, ΦΠΑ, κατηγορία • Εκτύπωση προηγούμενης Αναφοράς Ζ και απόδειξης με επιλογή (ημέρας-Αναφοράς Ζ) από το ηλ. ημερολόγιο |
Απόδειξη | • Τίτλος Απόδειξης σε 8 γραμμές (48 χαρακτήρων/γραμμή) • 2 γραμμές υπότιτλος • Γραφικό στην αρχή ή στο τέλος της απόδειξης |
Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων | • Εισαγωγή Νούμερου κάρτας πελάτη |
Σύνδεση | Εμπορικά προγράμματα για λειτουργία σαν φορολογικός εκτυπωτής |
Τρόπος Αποστολής σε Server | ETHERNET |
Δυνατότητα έκδοση Τιμολογίου (Προγρ. Αριθμ.- Σειράς) | • Σύνδεση με έως 16 εκτυπωτές κουζίνας (LAN) για αποστολή της παραγγελίας. • Διαχείριση έως 1000 πελάτες με στοιχεία (ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση ΔΟΥ, τηλ, κλπ) με εύρεση βάσει ΑΦΜ για γρήγορη έκδοση τιμολογίων • Eύρεση ισοτιμίας με ξένο νόμισμα (6 currencies) • Αποθήκευση 30 διαφορετικών περιγρ. για σχόλια παραγγελίας • Χρήση σαν αριθμομηχανή |
Εκτυπωτής | • Ταχύτητα 150mm/sec • Δυνατότητα επιλογής χαρτοταινίας 80mm ή 57 mm |
Πληκτρολόγιο | • 28 λειτουργικών πλήκτρων και • 80 πλήκτρων (με 2 επίπεδα λειτουργίας) για χρήση εμφανών ειδών τμημάτων, λειτουργιών. |
Οθόνη |
• Οθόνη χειριστή 4 γραμμών με ρυθμιζόμενο φωτισμό • Οθόνη πελάτου 1 γραμμής |
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά | • Εξωτερικό τροφοδοτικό in 240V out 13,8V 2,5A |
Πόρτες επικοινωνίας | • 2 RS232 για σύνδεση με PC • Scanner • Ζυγαριά • Card Reader • 1 Ethernet για σύνδεση Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ. |